Meine Sportresultate
Home Meine Hobbies Mein Photoalbum Meine Sportresultate Links

baby__crawling_2A.gif (13425 bytes)

Hier seht Ihr ein paar Resultate aus meiner sportlichen Laufbahn. Ich springe noch nicht sehr lange - aber das kommt noch

Datum                    Ort                                         Distanz   Jg    gestartet    Rang        Zeit

1998

10-Mai-98	Beromünster		330	92-	36	22	01.53.02
30-Mai-98	Pfingstlauf Wohlen	350	91-	33	29	02.41.80
19-Jun-98	Hitzkircher Abendlauf	250	93-	30	10	01.23.48
10-Jul-98	Homberglauf Beinwil	500	89-90	18	14	04.36.56
30-Aug-98	Waldlauf Zürich		100	93-	9	4	00.29.65
26-Sep-98	Napflauf Willisau	400	91-	43	42	02.38.60
09-Okt-98	Laufenburger Stadtlauf	480	91-	12	9	03.16.20
10-Okt-98	Aarelauf Wangen		300	91-	13	12	01.54.00
25-Okt-98	Herbstlauf Burgdorf	500	92-	34	23	02.39.50
07-Nov-98	Attiswiler Geländelauf	700	89-	47	46	05.23.00     

1999

28-Mrz-99	Crosslauf Erstfeld	150	94	10	2	
17-Apr-99	Zumiker Lauf		700	92-	22	20	04.32.20
15-Mai-99	Fläckelauf Beromünster	330	93-	38	5	01.35.23
22-Mai-99	Pfingstlauf Wohlen	350	92-	46	20	01.50.30
29-Mai-99	Lenzburger Stadtlauf	550	92-	22	13	02.29.33
30-Mai-99	GP Wilhelm Tell 	250	93-
04-Jun-99	Aarelauf Wangen		300	92-	20	6	01.28.00
05-Jun-99	St Georgslauf Sursee	400	93-	22	10	02.09.50
26-Jun-99	Hellebardenlauf Sempach	600	91-94	64	59	03.55.00
22-Aug-99	Staufberglauf		700	92-	25	23	04.19.00
29-Aug-99	Thuner Stadtlauf	300	93-95WM		5	
04-Sep-99	Jugendlauf Mellingen	420	92-	37	16	02.01.80
11-Sep-99	Wauwil Santenbergcup	60	91-	18	10	00.12.89
25-Sep-99	Napflauf Willisau	400	92-	52	42	02.13.70
26-Sep-99	Gohlgrabenlauf Langnau	150	93-		1	
09-Okt-99	Laufenburger Stadtlauf	480	92-	9	5	01.52.80
10-Okt-99	Pfäffikerseelauf	300	92-	32	9	01.16.50
28-Nov-99	Stein am Rhein Marathon	250	93-	41	6	00.43.00
05-Dez-99	Bieler Jugendcross	500	93-	6	4	03.31.63    
2000   
16-Jan-00	Crosslauf Affoltern a A	1400	91-	9	9	10.46.00
06-Feb-00	Berner Crosslauf	1000	91-	11	11	08.36.00
26-Feb-00	Reusslauf Bremgarten	500	92-	60	25	01.55.00
04-Mrz-00	Thuner Cross Schweizerm	500	93-	9	9	03.42.10
18-Mrz-00	Kerzerslauf		400	93-96	94	38	01.27.30
22-Apr-00	GP Fricktal Eiken	500	93-	46	20	02.12.50
20-Mai-00	Lenzburger Stadtlauf	550	93-	21	11	02.34.60
26-Mai-00	Bipper Geländelauf	300	92-	19	16	01.21.00
28-Mai-00	GP Wilhelm Tell 	250	94-		3	
01-Jun-00	Auffahrtslauf Luzern	700	91-	16	14	04.37.72
02-Jun-00	Aarelauf Wangen  	300	93-	28	7	01.35.00
03-Jun-00	Hitzkircher Jugendlauf 	537	93-94	61	5	02.29.13
12-Jun-00	Bannwiler Geländelauf	150	94-	22	2	
17-Jun-00	Sihlwaldlauf Langnau	400	93-	22	9	03.06.08
30-Jun-00	Derendinger Abendlauf	800	93-	23	14	05.39.00
07-Jul-00	Homberglauf Beinwil	500	91-	14	13	03.38.15